Edició | 2005 |
ISBN | 978-84-218-3278-3 |
Idioma | Català |
Pàgines | 24 |
Dimensions | 0.2 × 21.0 × 28.0 cm |
Pes | 0.09 kg |
Editorial | Casals |
Enquadernació | Grapa |
Matèria | Matemàtiques |
Curs | 2n. Cicle E. Infantil 4 |
Etapa | Educació Infantil |
Any Llançament | 2005 |
Quaderns de matemàtiques per Educació Infantil. Per desenvolupar el pensament matemàtic dels alumnes i les competències bàsiques. Treballen les capacitats: identificar, relacionar i operar. Són quaderns per a treballar després de l’observació de l’entorn i de la manipulació.
Als tres quaderns de magnituds es treballen conceptes com la longitud, la superfície, la capacitat, la massa, el temps i el volum.