Edición | 2005 |
ISBN | 978-84-218-3297-4 |
Autores | Àngel Alsina Pastells Berta Vilalta Casals Laura Coll Canalis Sònia Alins Miquel |
Idioma | Catalán |
Páginas | 24 |
Medidas | 0.2 × 21.0 × 28.0 cm |
Peso | 0.07 kg |
Editorial | Casals |
Encuadernación | Grapa |
Materia | Matemáticas |
Curso | 2º Ciclo E. Infantil 4 |
Etapa | Educación Infantil |
Año Lanzamiento | 2005 |
Quaderns de matemàtiques per Educació Infantil. Per consolidar el traç de la grafia dels números fins al 9.
Quadern Grafia 1: 1, 2, 3
Quadern Grafia 2: 4, 5, 6 i repàs 1, 2, 3.
Quadern Grafia 3: 7, 8, 9, 0 i repàs de tots.